救急当番日程
| 二次救急当番日 | 一次救急当番日 | 後方支援当番日 | ||||||||
| 月 | 循環器二次救急 | 泌尿器二次救急 | 災害・外科 | けが・災害 | 後方支援 | |||||
|
2026年 4月 |
4/5(日) | 4/1(水) | 4/14(火) | 4/14(火) | ||||||
| 4/22(水) |
4/26(日) |
4/26(日) | ||||||||
| 4/28(火) | - | - | ||||||||
| 5月 | 5/12(火) | 5/11(月) | 5/6(水) | 5/6(水) | 5/17(日) | |||||
| 5/17(日) | 5/26(火) | 5/26(火) | ||||||||
| 6月 | 6/13(土) | 6/1(月) | 6/9(火) | 6/9(火) | ||||||
| 6/25(木) | 6/21(日) | 6/21(火) | ||||||||
|
7月 |
7/2(木) | 7/6(月) | 7/5(日) | 7/5(日) | ||||||
| 7/18(土) | 7/21(火) | 7/21(火) | ||||||||
| 7/29(水) | - | - | ||||||||
| 8月 | 8/9(日) | 8/3(月) | 8/11(火) | 8/11(火) | ||||||
| 8/21(金) |
8/25(火) |
8/25(火) | ||||||||
| 9月 | 9/2 (水) | 9/7(月) | 9/13(日) | 9/13(日) | ||||||
| 9/10(木) | 9/29(火) | 9/29(火) | ||||||||
| 9/20(日) | - | - | ||||||||